12V 200Ah LiFePO4 डीप साइकिल लिथियम बैटरी
| वस्तु | पैरामीटर | एलएम12200 |
|---|---|---|
नाममात्र | वोल्टेज | 12.8V |
क्षमता | 200Ah | |
भौतिक | आयाम | 360*330*160 मिमी (14.17x12.3x6.3") |
वज़न | 27.6 किलोग्राम (60.85 पाउंड) | |
विद्युतीय | चार्ज वोल्टेज | 14.6V |
कट-ऑफ वोल्टेज | 10V | |
वर्तमान शुल्क | 100ए | |
सतत निर्वहन धारा | 150ए | |
अधिकतम निर्वहन धारा | 300ए | |
अन्य | कार्यशील तापमान | -20-65℃ |
भंडारण तापमान | 0-45℃ | |
चक्र जीवन | >4,000 चक्र |


ब्लूटूथ
रिमोट डायग्नोस्टिक्स और रिमोट अपग्रेड
विक्ट्रॉन इनवर्टर के साथ संगत
अधिक क्षमता के लिए समानांतर समर्थन
नमूना | वोल्टेज | क्षमता | केस सामग्री | आयाम | वज़न |
एलएम12100 | 12.8V | 100Ah | पेट | 329*172*214मिमी (12.95x6.77x8.43") | 11.2 किलोग्राम (24.7 पाउंड) |
एलएम12150 | 12.8V | 150Ah | पेट | 483*170*240 मिमी (19.02x6.69x9.45") | 19.3 किलोग्राम (42.5 पाउंड) |
एलएम12200 | 12.8V | 200Ah | इस्पात | 360*330*160 मिमी (14.17x12.99x6.3”) | 23.76 किलोग्राम (52.34 पाउंड) |
एलएम12230 | 12.8V | 230Ah | पेट | 345*190*245 मिमी (13.58x7.48x9.65 इंच) | 21 किलोग्राम (46.3बी) |
एलएम12280 | 12.8V | 280Ah | इस्पात | 580*180*270 मिमी (22.83x7.09x10.63") | 35 किलोग्राम (77.16 पाउंड) |
एलएम12300 | 12.8V | 304Ah | पेट | 525*239*220 मिमी (20.67x9.41x8.66”) | 28 किलोग्राम (61.73 पाउंड) |
एलएम12304 | 12.8V | 304Ah | इस्पात | 373*350*190मिमी (14.69x13.78x7.48") | 27.6 किलोग्राम (60.8 पाउंड) |
एलएम12519 | 12.8V | 519Ah | इस्पात | 404*404*254 मिमी (15.91x15.91x10”) | 54.33 किलोग्राम (119.68 पाउंड) |
एलएम12560 | 12.8V | 560Ah | पेट | 640*245*220 मिमी (25.2x9.65x8.66”) | 48 किलोग्राम (105.7 पाउंड) |
एलएम12628 | 12.8V | 628Ah | पेट | 640*245*220 मिमी (25.2x9.65x8.66”) | 50 किलोग्राम (110.1 पाउंड) |
एलएम12690 | 12.8V | 690Ah | पेट | 640*245*220 मिमी (25.2x9.65x8.66”) | 53 किलोग्राम (116.7 पाउंड) |
गुणवत्ता और प्रमाणन
शीर्ष तकनीकी टीम
अनुकूलन का समर्थन करें
मन की शांति




36V गोल्फ कार्ट LiFePO4 बैटरी
ऐप_इमेज
48V गोल्फ कार्ट LiFePO4 बैटरी
72V गोल्फ कार्ट LiFePO4 बैटरी
12V गोल्फ ट्रॉली बैटरी
12V मरीन LiFePO4 बैटरी
24V मरीन LiFePO4 बैटरी
36V मरीन LiFePO4 बैटरी
48V मरीन LiFePO4 बैटरी
96V मरीन LiFePO4 बैटरी
12V RV LiFePO4 बैटरियां
सोडियम आयन मोटरसाइकिल स्टार्ट बैटरी
सोडियम-आयन स्टार्ट बैटरियां
12V सोडियम आयन बैटरी
LiFePO4 स्टार्टिंग बैटरियां
48V ईवी लिथियम बैटरियां
72V लिथियम बैटरियां
12V मोबिलिटी स्कूटर बैटरी
24V व्हीलचेयर बैटरी
48V मोबिलिटी वाहन बैटरी
24V फोर्कलिफ्ट बैटरी
36V फोर्कलिफ्ट बैटरी
48V फोर्कलिफ्ट बैटरी
72V फोर्कलिफ्ट बैटरी
80V फोर्कलिफ्ट बैटरी
आवासीय ऊर्जा भंडारण बैटरी
उच्च वोल्टेज ऊर्जा भंडारण बैटरी
14.8V 5Ah इलेक्ट्रिक फिशिंग रील बैटरी
इलेक्ट्रिक फिशिंग रील बैटरी 14.8V 10Ah
फर्श साफ करने वाली मशीन की बैटरियां
हवाई कार्य प्लेटफार्म बैटरियां
इलेक्ट्रिक वाहन
समुद्री अनुप्रयोग
औद्योगिक वाहन
आवेदन प्रारंभ करना

