12V 200Ah LiFePO4 डीप साइकिल लिथियम बैटरी
| वस्तु | पैरामीटर | एलएम12200 |
|---|---|---|
| नाममात्र | वोल्टेज | 12.8V |
| क्षमता | 200Ah | |
| भौतिक | आयाम | 525*239*220 मिमी (20.67x9.41x8.66") |
| वज़न | 21.6 किलोग्राम (47.6 पाउंड) | |
| विद्युतीय | चार्ज वोल्टेज | 14.6V |
| कट-ऑफ वोल्टेज | 10V | |
| वर्तमान शुल्क | 100ए | |
| सतत निर्वहन धारा | 150ए | |
| अधिकतम निर्वहन धारा | 300ए | |
| अन्य | कार्यशील तापमान | -20-65℃ |
| भंडारण तापमान | 0-45℃ | |
| चक्र जीवन | >4,000 चक्र |
वाटरप्रूफ IP67
प्री-हीटिंग सिस्टम वैकल्पिक है
ब्लूटूथ स्मार्ट मॉनिटरिंग
- 0116 साल +20 विनिर्माण क्षेत्र में वर्षों का अनुभव
- 02100 पेटेंट +बीएमएस, बैटरी मॉड्यूल, संरचना आदि में 100 पेटेंट।
- 0320,00020,000 वर्ग मीटर का कारखाना
| 12V 24V 36V 48V समुद्री बैटरियां | ||||
| नमूना | वोल्टेज | क्षमता | आयाम | वज़न |
| एलएम12060 | 12.8V | 60Ah | 229*138*208 मिमी (9.02x5.43x8.19”) | 7.9 किलोग्राम (17.4 पाउंड) |
| एलएम12100 | 12.8V | 100Ah | 329*172*214मिमी (12.95x6.77x8.43") | 11.2 किलोग्राम (24.7 पाउंड) |
| एलएम12125 | 12.8V | 125Ah | 260*168*209 मिमी (10.24x6.61x8.23") | 14.5 किलोग्राम (31.97 पाउंड) |
| एलएम12200 | 12.8V | 200Ah | 345*190*245 मिमी (13.58x7.48x9.65") | 20.6 किलोग्राम (45.4 पाउंड) |
| एलएम24050 | 25.6V | 50Ah | 329*172*214मिमी (12.95x6.77x8.43") | 11.5 किलोग्राम (25.4 पाउंड) |
| एलएम24060 | 25.6V | 60Ah | 329*172*214मिमी (12.95x6.77x8.43") | 11.8 किलोग्राम (26 पाउंड) |
| एलएम24100 | 25.6V | 100Ah | 525*239*220 मिमी (20.67x9.41x8.66") | 21.6 किलोग्राम (47.6 पाउंड) |
| एलएम36040 | 38.4V | 40Ah | 329*172*214मिमी (12.95x6.77x8.43") | 14.5 किलोग्राम (32 पाउंड) |
| एलएम36050 | 38.4V | 50Ah | 329*172*214मिमी (12.95x6.77x8.43") | 17.3 किलोग्राम (38 पाउंड) |
| एलएम36100 | 38.4V | 105Ah | 525*270*220 मिमी (20.67x10.63x8.66”) | 38 किलोग्राम (83.86 पाउंड) |
| एलएम48100 | 51.2V | 105Ah | 472*312*243मिमी (18.58x12.28x9.57”) | 46.4 किलोग्राम (102.3 पाउंड) |
| एलएम48200 | 51.2V | 200Ah | 640*383*320 मिमी (25.20x15.08x12.6”) | 85 किलोग्राम (187.4 पाउंड) |
| एलएम48150 | 48V | 150Ah | 640*245*220 मिमी (25.20x9.65x8.66”) | 65 किलोग्राम (143.3 पाउंड) |

36V गोल्फ कार्ट LiFePO4 बैटरी
ऐप_इमेज
48V गोल्फ कार्ट LiFePO4 बैटरी
72V गोल्फ कार्ट LiFePO4 बैटरी
12V गोल्फ ट्रॉली बैटरी
12V मरीन LiFePO4 बैटरी
24V मरीन LiFePO4 बैटरी
36V मरीन LiFePO4 बैटरी
48V मरीन LiFePO4 बैटरी
96V मरीन LiFePO4 बैटरी
12V RV LiFePO4 बैटरियां
सोडियम आयन मोटरसाइकिल स्टार्ट बैटरी
सोडियम-आयन स्टार्ट बैटरियां
12V सोडियम आयन बैटरी
LiFePO4 स्टार्टिंग बैटरियां
48V ईवी लिथियम बैटरियां
72V लिथियम बैटरियां
12V मोबिलिटी स्कूटर बैटरी
24V व्हीलचेयर बैटरी
48V मोबिलिटी वाहन बैटरी
24V फोर्कलिफ्ट बैटरी
36V फोर्कलिफ्ट बैटरी
48V फोर्कलिफ्ट बैटरी
72V फोर्कलिफ्ट बैटरी
80V फोर्कलिफ्ट बैटरी
आवासीय ऊर्जा भंडारण बैटरी
उच्च वोल्टेज ऊर्जा भंडारण बैटरी
14.8V 5Ah इलेक्ट्रिक फिशिंग रील बैटरी
इलेक्ट्रिक फिशिंग रील बैटरी 14.8V 10Ah
फर्श साफ करने वाली मशीन की बैटरियां
हवाई कार्य प्लेटफार्म बैटरियां
इलेक्ट्रिक वाहन
समुद्री अनुप्रयोग
औद्योगिक वाहन
आवेदन प्रारंभ करना